DESCRIPTION
| PHOTO | RÉFÉRENCE | NOM | PUISSANCE | DESIGNATION | TEMPERATURE | IRC | DIMENSIONS | TÉLÉCHARGEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BUR.3012B.115.0 |
BURGOS |
27-32W |
Panneau LED BURGOS 27-32W 295x1195x32mm CCT |
CCT |
IRC>80 |
295x1195x32mm |
|
![]() |
BUR.6060B.115.0 |
BURGOS |
27-32W |
Panneau LED BURGOS 27-32W 595X595x32mm prismatique CCT |
CCT |
IRC>80 |
595X595x32mm |
|
![]() |
BUR.6767B.115.0 |
BURGOS |
27-32W |
Panneau LED BURGOS 27-32W 670x670x32mm CCT |
CCT |
IRC>80 |
670x670x32mm |
| PHOTO | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | NOTICE DE MONTAGE |
![]() | AC60.001 | Cadre saillie pré-monté | |
![]() | AC60.002 | Cadre encastrement kit | |
![]() | AC60.003V | Cadre saillie kit | |
![]() | AC60.004 | Cadre Frame | |
![]() | AC60.005 | Module diffusant | |
![]() | BUR.001 | Câble de suspension | |
![]() | MPM000018.972701 | Écarteur isolant |
| PHOTO | DÉSIGNATION | TYPE DE GESTION | TÉLÉCHARGEMENT DATASHEET |
![]() | AGT.FL613DR.0850 | Driver LED On/off | |
![]() | LC45SR.800.1 | Driver LED TRIDONIC DALI-2/PUSH | |
![]() | DR53.650.1100.1* | Driver EXALUM DALI/PUSH 1/10V | |
![]() | STP.35CB.E.1 | Driver CASAMBI 35W |









